تخفيضات فى جمارك السيارات |
مدونة مجلة السيارات الأولى مدونة تهتم بكل مايحيط بعالم السيارات وكل ماهو مفيد وطريف في عالم السيارات وأخبار السيارات و الجديد في السيارات والشركات المصنعة و شركات السيارات والسيارات الكلاسيكسة و سيارات النجوم وأجمل السيارات وأفضل السيارات وأغلى السيارات وأسرع السيارات
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
تخفيضات فى جمارك السيارات |
الموديل |
|
نيسان بيك اب 2015 | ناقل مانيوال | 1600 | 103,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | جميع الكماليات / ناقل مانيوال | 1500 | 107,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2015 | جميع الكماليات / ناقل مانيوال | 1600 | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1500 | 112,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / سوبر صالون | 1500 | 123,000 جنيه |
نيسان تيدا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاتشباك | 1600 | 164,900 جنيه |
نيسان سنترا 2015 | اوتماتيك | 1600 | 165,000 جنيه |
نيسان قاشقاى 2015 | جميع الكماليات / ناقل مانيوال | 1600 | 175,000 جنيه |
نيسان سنترا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
نيسان جوك 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 177,000 جنيه |
نيسان قاشقاى 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 190,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2500 | 225,000 جنيه |
نيسان باثفايندر 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3500 | 730,455 جنيه |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
هيونداي فيرنا 2015 | ناقل مانيوال | 1600 | 76,600 جنيه |
هيونداي I10 2015 | ناقل مانيوال | 1100 | 78,950 جنيه |
هيونداي فيرنا 2015 | جميع الكماليات / ناقل مانيوال | 1600 | 80,750 جنيه |
هيونداي I10 2015 | ناقل اوتماتيك | 1100 | 87,600 جنيه |
هيونداي I10 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1100 | 92,200 جنيه |
هيونداي فيرنا 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 92,400 جنيه |
هيونداي جراند i10 2015 | مانيوال | 1200 | 94,950 جنيه |
هيونداي جراند i10 2015 | اوتماتيك | 1200 | 102,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 126,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | ناقل اوتماتيك / هاتشباك | 1600 | 127,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 130,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاتشباك | 1600 | 130,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 140,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين / هاتشباك | 1600 | 141,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 149,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 152,900 جنيه |
هيونداي I30 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 159,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 163,900 جنيه |
هيونداي I30 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 169,000 جنيه |
هيونداي H1 2015 | فان / ناقل مانيوال | 2500 | 179,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 202,000 جنيه |
هيونداي H1 2015 | ثابتة / ناقل مانيوال | 2500 | 214,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 224,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 246,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2015 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 400,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 440,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 2000 | 520,000 جنيه |
هيونداي سانتافى 2015 | ناقل اوتماتيك / 4×4 | 2400 | 630,000 جنيه |
هيونداي سانتافى 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / 4×4 | 3300 | 735,000 جنيه |
تمويل السيارات |
م
|
سيارة موديل 2015
|
الجمارك+ ضريبة المبيعات السيارة بالالف جنية
|
سعر السيارة بالألف جنيه
|
4
|
متسوبيشي اتراج
|
80
|
97-111
|
5
|
تويوتا كرولا
|
90
|
165.9 – 216.9
|
6
|
كيا سول
|
93
|
156 – 205
|
7
|
كيا سبورتاج
|
85
|
208 – 224
|
8
|
نيسان جوك
|
75
|
177
|
9
|
نيسان سنترا
|
86
|
230
|
10
|
نيسان قشقاي
|
90
|
190
|
11
|
بيجو 5008
|
135
|
242- 255
|
12
|
رينو لوجان
|
55
|
97
|
14
|
مرسيدس C180
|
201
|
378 – 470
|